Statistik Koperasi Jabar
| # | Kota/Kabupaten | Jumlah Koperasi | Jumlah Anggota | Total Asset | Total Simpanan | Total Pinjaman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 7 | 1.074 | Rp32.900.000,00 | Rp12.840.000,00 | Rp0,00 |
| 2 | KABUPATEN SUKABUMI | 10 | 1.382 | Rp9.345.085.720,00 | Rp1.483.350.271,00 | Rp849.090.500,00 |
| 3 | KABUPATEN CIANJUR | 8 | 1.139 | Rp9.277.332.087,67 | Rp5.957.496.648,05 | Rp3.591.795.754,48 |
| 4 | KABUPATEN BANDUNG | 12 | 3.359 | Rp26.425.546.876,09 | Rp10.287.492.939,00 | Rp11.019.010.035,00 |
| 5 | KABUPATEN GARUT | 8 | 1.006 | Rp23.755.000,00 | Rp40.072.000,00 | Rp12.500.000,00 |
| 6 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 8 | 3.432 | Rp6.723.568.285,00 | Rp2.627.728.304,00 | Rp6.361.658.271,00 |
| 7 | KABUPATEN CIAMIS | 12 | 3.640 | Rp6.612.335.273,55 | Rp13.761.540.832,36 | Rp6.899.679.930,00 |
| 8 | KABUPATEN KUNINGAN | 4 | 2.529 | Rp1.681.770.053,96 | Rp1.032.722.921,00 | Rp3.213.442.095,00 |
| 9 | KABUPATEN CIREBON | 8 | 1.344 | Rp903.104.403,00 | Rp545.791.300,00 | Rp0,00 |
| 10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 6 | 230 | Rp377.082.795,00 | Rp565.283.418,00 | Rp25.700.000,00 |
| 11 | KABUPATEN SUMEDANG | 8 | 93 | Rp13.836.501.072,00 | Rp20.155.152,00 | Rp0,00 |
| 12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 6 | 98 | Rp0,00 | Rp1.051.351.395,00 | Rp1.000.000,00 |
| 13 | KABUPATEN SUBANG | 11 | 2.183 | Rp25.603.613.321,00 | Rp7.232.695.933,00 | Rp118.170.500,00 |
| 14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | 597 | Rp758.564.663,00 | Rp644.717.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| 15 | KABUPATEN KARAWANG | 8 | 1.067 | Rp5.792.377.058,84 | Rp5.962.342.500,00 | Rp2.600.000,00 |
| 16 | KABUPATEN BEKASI | 5 | 444 | Rp9.399.057.497,00 | Rp1.156.330.000,00 | Rp246.513.333,00 |
| 17 | KOTA BOGOR | 6 | 1.070 | Rp9.909.166.362,00 | Rp185.316.000,00 | Rp54.000.000,00 |
| 18 | KOTA SUKABUMI | 6 | 241 | Rp224.188.106,67 | Rp320.305.000,00 | Rp125.695.500,00 |
| 19 | KOTA BANDUNG | 10 | 2.259 | Rp53.538.380.755,19 | Rp32.632.861.768,00 | Rp40.518.750.267,00 |
| 20 | KOTA CIREBON | 6 | 2.733 | Rp78.580.050.513,48 | Rp17.430.469.200,66 | Rp17.889.050.236,00 |
| 21 | KOTA BEKASI | 10 | 951 | Rp52.348.624.910,00 | Rp2.020.465.469,00 | Rp6.473.971.700,00 |
| 22 | KOTA DEPOK | 6 | 271 | Rp1.078.163.578,00 | Rp26.420.000,00 | Rp25.000.000,00 |
| 23 | KOTA CIMAHI | 9 | 1.315 | Rp382.934.500,00 | Rp4.156.404.649,00 | Rp1.522.561.800,00 |
| 24 | KOTA TASIKMALAYA | 7 | 1.668 | Rp733.491.437,00 | Rp1.211.275.021,00 | Rp968.513.300,00 |
| 25 | KOTA BANJAR | 6 | 1.772 | Rp334.323.091,00 | Rp2.670.828.009,00 | Rp210.000.000,00 |
| 26 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 8 | 1.735 | Rp0,00 | Rp2.793.980.995,00 | Rp0,00 |
| Jumlah : | 200 | 37.632 | Rp313.921.917.359,45 | Rp115.830.236.725,07 | Rp100.148.703.221,48 | |
Jenis Koperasi
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Produsen | 1 |
| 2 | Konsumen | 8 |
| 3 | Jasa | 55 |
| 4 | Simpan Pinjam | 105 |
Bentuk Koperasi
| # | Bentuk | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Primer Nasional | 13 |
| 2 | Primer Provinsi | 53 |
| 3 | Primer Kab atau Kota | 108 |
Kelompok Koperasi
| # | Kelompok | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Koperasi Unit Desa | 5 |
| 2 | Koperasi Pertanian | 1 |
| 3 | Kopti | 1 |
| 4 | Koppontren | 4 |
| 5 | Kopkar | 17 |
| 6 | Koperasi Serba Usaha | 22 |
| 7 | Koperasi Pasar | 1 |
| 8 | Koperasi Simpan Pinjam | 101 |
| 9 | Koperasi Pegawai Negeri | 5 |
| 10 | Koperasi Wanita | 6 |
| 11 | KJKS/KBMT | 4 |
Sektor Usaha Koperasi
| # | Sektor Usaha | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | 2 |
| 2 | Industri Pengolahan | 1 |
| 3 | Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 1 |
| 4 | Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 72 |
| 5 | Jasa - Jasa Swasta | 106 |